
KETT日本凱特糧食水稻玉米小麥谷物水分測量儀:可測谷物等35個品種;水分值容重值交替顯示;測量方式:高頻電容式(50MHZ);精準(zhǔn)多點定標(biāo);一鍵測量獲取平均值
適用人群:
種植大戶/合作社:收獲前檢測容重,預(yù)估糧食等級,提前對接優(yōu)質(zhì)糧商,賣糧更有話語權(quán);
糧站/收購點::快速篩選糧源,避免“以次充好",提高收購效率降低庫存風(fēng)險;
糧食加工企業(yè):進(jìn)廠糧源批量檢測精準(zhǔn)控制原料品質(zhì),保障產(chǎn)品口感與產(chǎn)量;
農(nóng)業(yè)檢測機(jī)構(gòu):田間試驗、品質(zhì)調(diào)研提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)支撐,助力農(nóng)業(yè)科研。
多種測量對象選擇:專業(yè)儀器·可測量35種谷物·精度更高

規(guī)格
| 型號 | PM-888-X |
| 測量方式 | 高頻電容式(50MHz) |
| 測量范圍 | 水分:0~40%(因樣品種類而異) 容量:0~999g/L(參考值) |
| 測量對象 | 谷物等35個品種 |
| 樣品容量 | 240ML |
| 使用溫度范圍 | 0~40℃ |
| 精度 | <水分>干燥法的標(biāo)準(zhǔn)誤差為0.5%以下 (水分低于20%的全部樣品) |
| 補(bǔ)正功能 | <重量>通過內(nèi)置電子天平 <溫度>通過熱敏電阻 <位移補(bǔ)正(偏差補(bǔ)正)>-9.9~+9.9% |
| 其它功能 | 平均、電源自動關(guān)閉 |
| 顯示 | 數(shù)字顯示(LCD) |
| 電源 | 1.5V電池(5號干電池)4個 |
| 耗電量 | 240mW |
| 尺寸和重量 | 125(W)×205(D)×125(H)mm 1.3kg |
| 附件 | 料斗、自動料斗、自動料斗基座、 杯子、刷子、1.5V電池(5號干電池) 4個、使用說明書 |

