
更新時(shí)間:2024-10-17
訪(fǎng)問(wèn)量:748
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
型號(hào):JC40S
| 品牌 | NIDEC/尼得科 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
|---|
日本NIDEC尼得科導(dǎo)電長(zhǎng)壽命精密電位器
日本NIDEC尼得科導(dǎo)電長(zhǎng)壽命精密電位器
| 電阻材料 | 導(dǎo)電塑料 |
|---|---|
| 圈數(shù) | 單圈 |
| 調(diào)節(jié)類(lèi)型 | 用戶(hù)自定義 |
| 旋轉(zhuǎn) | 連續(xù) |
| 端接樣式 | 焊接轉(zhuǎn)塔 |
| 致動(dòng)器類(lèi)型 | 圓形 |
| 致動(dòng)器長(zhǎng)度 | 0.787"(20.00mm) |
| 致動(dòng)器直徑 | 0.236"(6.00mm) |
| 安裝類(lèi)型 | 面板安裝 |
| 尺寸 - 本體 | 圓形 - 1.575" 直徑(40.00mm) |
| 內(nèi)置開(kāi)關(guān) | 無(wú) |
| 錐度 | 線(xiàn)性 |
| 標(biāo)稱(chēng)阻值 | 500 Ω、1 kΩ、2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、20 kΩ |
|---|---|
| 電阻值容差 | ± 15% |
| 分辨率 | 理論上無(wú)限小 |
| 獨(dú)立線(xiàn)性度 | ± 0.3% |
| 有效電角度 | 345°± 5° |
| 機(jī)械旋轉(zhuǎn)角度 | 360° 連續(xù) |
| 額定功率(40°C時(shí)) | 1.5W |
| 介電強(qiáng)度 | 1000Vrms 1 min |
| 絕緣電阻 | 1000MΩ 以上(at DC500 V) |
| 旋轉(zhuǎn)扭矩 | 1.47 mN·m 以下 |
| 電阻溫度系數(shù) | ± 400ppm/°C |
| 工作溫度范圍 | ? 40 ~ 85°C |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 300 min-1 |
| 旋轉(zhuǎn)壽命(cycles) | 30 million |
| 輸出平滑度 | 0.1 % 以下 |
| 凈重 | Approx. 56g |
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP40 |
| 型號(hào) | 尺寸 | 標(biāo)稱(chēng)阻值 | 獨(dú)立線(xiàn)性度 |
|---|---|---|---|
| JC40S 500 0.3 % | φ 40mm | 500 Ω | ± 0.3 % |
| JC40S 1 k 0.3 % | 1 kΩ | ||
| JC40S 2 k 0.3 % | 2 kΩ | ||
| JC40S 5 k 0.3 % | 5 kΩ | ||
| JC40S 10 k 0.3 % | 10 kΩ | ||
| JC40S 20 k 0.3 % | 20 kΩ |
額定功率減少曲線(xiàn)

